진료예약
진료예약은 홈페이지에서만 예약이 가능하며, 예약 후 10분내에 내원하지 않을시 취소됨을 알려드립니다.
월요일 ~ 금요일 : 08시 30분 ~ 22시 50분 / 주말 및 공휴일 : 08시 30분 ~ 17시 30분 예약이 가능합니다.
(내원시 원무과에 방문해 주시길 바라며, 진료 대기 환자가 많을 시 대기시간이 생길 수 있습니다)
시간 | 일 (26일) |
월 (27일) |
화 (28일) |
수 (29일) |
목 (30일) |
금 (31일) |
토 (01일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
08:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
08:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
09:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
10:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
11:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
12:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
점심시간 | |||||||
14:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
14:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
14:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
15:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
16:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
17:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
18:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
19:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
20:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
21:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:00 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:10 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:20 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:30 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:40 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
22:50 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 예약불가 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 623 / 어제 : 836 / 전체 : 196,854