의료진 진료 스케줄표
당 병원의 사정에 따라 진료 및 휴진은 변동될 수 있음을 양해 부탁드립니다.
| 구분 | ![]() 로이 진료예약 |
![]() 헬리 진료예약 |
![]() 뽀로로 진료예약 |
![]() 엠버 진료예약 |
![]() 패티 진료예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07월01일(수) | 진료,야간 | 오후진료 | 휴진 | 오전진료(조) | 휴진 |
| 07월02일(목) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 오후진료,야간 | 휴진 |
| 07월03일(금) | 진료(조) | 휴진 | 진료 | 오후진료,야간 | 휴진 |
| 07월04일(토) | 진료(조) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월05일(일) | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월06일(월) | 진료 | 진료 | 진료(조) | 휴진,야간 | 휴진 |
| 07월07일(화) | 휴진 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월08일(수) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 | 진료(조) | 휴진 |
| 07월09일(목) | 진료(조) | 휴진 | 진료 | 오후진료,야간 | 휴진 |
| 07월10일(금) | 진료(조) | 오후진료,야간 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
| 07월11일(토) | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료 | 휴진 |
| 07월12일(일) | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 |
| 07월13일(월) | 휴진 | 진료 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 |
| 07월14일(화) | 휴진 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월15일(수) | 진료 | 오후진료,야간 | 휴진 | 오전진료(조) | 휴진 |
| 07월16일(목) | 진료 | 오후진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 휴진 |
| 07월17일(금) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 |
| 07월18일(토) | 진료 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월19일(일) | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월20일(월) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 |
| 07월21일(화) | 휴진 | 휴진 | 진료,야간 | 진료(조) | 휴진 |
| 07월22일(수) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 | 진료(조) | 휴진 |
| 07월23일(목) | 진료(조) | 휴진 | 진료 | 오후진료,야간 | 휴진 |
| 07월24일(금) | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
| 07월25일(토) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조) | 휴진 |
| 07월26일(일) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 |
| 07월27일(월) | 진료 | 진료(조) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 |
| 07월28일(화) | 휴진 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
| 07월29일(수) | 진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 07월30일(목) | 진료 | 휴진,야간 | 진료(조) | 휴진 | 휴진 |
| 07월31일(금) | 진료(조) | 오후진료,야간 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 9 / 어제 : 1,164 / 전체 : 1,703,725