비급여 안내
의료법 제45조 1항, 2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다. (2021.01.01 기준)
접종
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
일본뇌염 | 60,000 | 대상포진 | 120,000 |
70,000 | 160,000 | ||
폐구균 | 150,000 | BCG | 90,000 |
수막구균 | 150,000 | A형간염(소아) | 50,000 |
B형간염(성인) | 30,000 | A형간염(성인) | 70,000 |
Tdap | 50,000 | B형간염(소아) | 20,000 |
로타릭스 | 135,000 | B형간염(성인) | 30,000 |
로타텍 | 100,000 | 테트락심 (디프테리아+폴리오) | 60,000 |
뇌수막염 | 40,000 | MMR (홍역,볼거리,풍진) | 40,000 |
독감(국산) | 40,000 | 독감(수입) | 45,000 |
자궁경부암 | 200,000 | 수두 | 35,000 |
검사
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
호흡기 바이러스(19종) | 150,000 | 코로나 간이 검사 | 40,000 |
인플루엔자 A·B 바이러스 | 95,000 | A형간염 항원·항체 | 32,600 |
독감 | 35,000 | B형간염 항원·항체 | 26,600 |
어린이건강검진 | 20,000 | 비만 | 77,300 |
성장판 | 50,000 | 아동발달검사(K-CDI) | 30,000 |
영유아언어발달(SELSL) | 70,000 | 영유아언어 및 의사소통발달 (K-SNAP) | 30,000 |
K-DST 추적검사 | 20,000 | 영유아언어발달+바우처 | 80,000 |
재료대
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
소프트픽스 | 3,000 | 밴드지혈 | 1,000 |
제로이드 로션(300ml) | 56,000 | 제로이드 크림(160ml) | 56,000 |
클레드마 로션(200g) | 36,000 | 클레드마 크림(80g) | 30,000 |
이지듀MD 크림 | 38,000 | 이지듀MD 로션 | 40,000 |
D3 베이스 10,000iu | 45,000 | D3 베이스 25,000iu | 23,000 |
NEO MUCOSAL FORTE | 35,000 | 뮤테라실 | 35,000 |
페라미플루 | 40,000 | 아모부로펜 | 18,000 |
덱시안크림 | 38,000 |
초음파
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
갑상선·부갑상선 | 50,000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 50,000 |
근골격 연부 관절 - 고관절 | 50,000 | 복부 여성생식기 | 30,000 |
영양제
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
메가그린 | 20,000 | 후라바솔 | 25,000 |
히시파겐씨주 | 40,000 |
병실료
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
특실 | 190,000 | 1인실 | 175,000 |
제증명
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진단서 | 20,000 | 입·퇴원 확인서 | 3,000 |
진료/통원 확인서 | 3,000 | 진료기록 영상(CD) | 10,000 |
진료기록 사본(1~5매까지) | 1,000 | 진료기록 사본 (6매부터/1매당) | 100 |
제증명 사본(1부당/재발행) | 1,000 | 진료비 세부내역서 | 무료 |
진료비 영수증 | 무료 |
기타
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
보호자 식대(1식당) | 5,500 | 보호자 이불(1채당) | 5,000 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 248 / 어제 : 280 / 전체 : 78,732