비급여 안내
의료법 제45조 1항, 2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다. (2024.05.01 기준)
접종
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
자궁경부암 | 200,000 | BCG(경피용) | 90,000 |
폐구균 | 130,000 | 수막구균 | 130,000 |
150,000 | 150,000 | ||
로타텍 | 100,000 | 독감(수입) | 40,000 |
로타릭스 | 135,000 | 수두 | 35,000 |
일본뇌염 | 20,000 | A형 간염(소아) | 50,000 |
40,000 | A형 간염(성인) | 70,000 | |
60,000 | B형 간염(소아 | 20,000 | |
70,000 | B형 간염(성인) | 30,000 | |
MMR (홍역+볼거리+풍진) | 40,000 | 뇌수막염 | 40,000 |
테트락심 (폴리오 + 디프테리아) | 60,000 | Tdap (디프테리아 + 파상풍 + 백일해) | 50,000 |
검사
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
호흡기 바이러스(19종) | 150,000 | 코로나 간이 검사 | 30,000 |
인플루엔자 A·B 바이러스 | 95,000 | A형간염 항원·항체 | 32,700 |
독감 | 35,000 | B형간염 항원·항체 | 26,700 |
어린이건강검진 | 20,000 | 성장판 | 50,000 |
비만 | 77,300 | 영유아언어발달 + 바우처 | 80,000 |
코로나+독감 콤보 | 55,000 | 영유아언어발달(SELSL) | 70,000 |
코로나+독감+RSV검사 | 120,000 |
재료대
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
소프트픽스 | 4,000 | D3 베이스 10,000iu | 45,000 |
밴드지혈 | 1,000 | D3 베이스 25,000iu | 23,000 |
제로이드 로션(300ml) | 56,000 | 아모부로펜/이부프로펜 | 22,000 |
제로이드 크림(160ml) | 56,000 | 훼럼키드액 | 15,000 |
제로이드 더마 쉴드 크림 | 40,000 | 덱시안 크림 | 38,000 |
제로이드 루트힐 모이스처라이저 | 30,000 | 페라미플루 | 50,000 |
제로이드 인텐시브 리치 크림 | 60,000 | 써지엔젤 플러스 | 60,000 |
NEO MUCOSAL FORTE | 35,000 | 코미플루 | 100,000 |
뮤테라실 | 35,000 |
초음파
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
갑상선·부갑상선 | 50,000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 50,000 |
근골격 연부 관절 - 고관절 | 50,000 | 중추신경계 - 척수 | 50,000 |
영양제
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
메가그린 | 20,000 | 아스코빅주 | 20,000 |
후라바솔 | 25,000 | 히시파겐시주 | 40,000 |
병실료
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
특실 | 227,000 | 1인실 | 217,000 |
제증명
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진단서 | 20,000 | 입·퇴원 확인서 | 3,000 |
진료/통원 확인서 | 3,000 | 진료기록 영상(CD) | 10,000 |
진료기록 사본(1~5매까지) | 1,000 | 진료기록 사본 (6매부터/1매당) | 100 |
제증명 사본(1부당/재발행) | 1,000 | 진료비 세부내역서 | 무료 |
진료비 영수증 | 무료 |
기타
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
보호자 식대(1식당) | 5,500 | 보호자 이불(1채당) | 5,000 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 491 / 어제 : 1,543 / 전체 : 1,023,140