의료진 진료 스케줄표
당 병원의 사정에 따라 진료 및 휴진은 변동될 수 있음을 양해 부탁드립니다.
구분 | ![]() 로이 진료예약 |
![]() 헬리 진료예약 |
![]() 뽀로로 진료예약 |
![]() 엠버 진료예약 |
![]() 패티 진료예약 |
배원진 원장 |
---|---|---|---|---|---|---|
03월01일(토) | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월02일(일) | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월03일(월) | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월04일(화) | 휴진 | 진료(조) | 진료,야간 | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월05일(수) | 진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 |
03월06일(목) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 오후진료,야간 | 오전진료 | 휴진 |
03월07일(금) | 진료 | 오후진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월08일(토) | 휴진 | 진료,야간 | 진료 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 |
03월09일(일) | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 |
03월10일(월) | 진료(조) | 진료 | 진료 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
03월11일(화) | 휴진 | 오후진료 | 진료(조),야간 | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월12일(수) | 진료,야간 | 오후진료 | 휴진 | 오전진료(조) | 진료 | 휴진 |
03월13일(목) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 오후진료,야간 | 오전진료 | 휴진 |
03월14일(금) | 진료 | 오후진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월15일(토) | 진료,야간 | 진료(조),야간 | 진료 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월16일(일) | 휴진 | 진료(조),야간 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월17일(월) | 진료(조) | 진료 | 진료 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
03월18일(화) | 휴진 | 진료(조),야간 | 진료 | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월19일(수) | 진료,야간 | 오후진료 | 휴진 | 오전진료(조) | 진료 | 휴진 |
03월20일(목) | 휴진 | 진료,야간 | 진료(조) | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월21일(금) | 휴진 | 휴진 | 진료(조),야간 | 진료 | 오전진료 | 휴진 |
03월22일(토) | 휴진 | 휴진 | 진료(조),야간 | 진료 | 진료 | 휴진 |
03월23일(일) | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
03월24일(월) | 진료(조) | 진료 | 진료 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
03월25일(화) | 진료 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 오전진료 | 휴진 |
03월26일(수) | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 | 진료(조) | 진료 | 휴진 |
03월27일(목) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 오후진료,야간 | 오전진료 | 휴진 |
03월28일(금) | 진료 | 휴진 | 진료(조) | 오후진료,야간 | 오전진료 | 휴진 |
03월29일(토) | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 진료 | 휴진 |
03월30일(일) | 진료,야간 | 휴진 | 진료(조),야간 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
03월31일(월) | 진료(조) | 진료 | 진료 | 진료,야간 | 휴진 | 휴진 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 31 / 어제 : 1,004 / 전체 : 1,224,431