비급여 안내
의료법 제45조 1항,2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다.(2026.01 기준)
접종
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 독감-3가 | 30,000 | BCG(경피용) | 90,000 |
| 독감-4가 | 40,000 | A형 간염-소아 | 50,000 |
| 수두 | 35,000 | A형 간염-성인 | 70,000 |
| 일본뇌염 | 20,000 | B형 간염-소아 | 20,000 |
| 60,000 | B형 간염-성인 | 30,000 | |
| 70,000 | 로타바이러스 | 100,000 | |
| 뇌수막염 | 40,000 | 135,000 | |
| MMR(홍역,볼거리,풍진) | 40,000 | 수막구균 | 130,000 |
| Tdap(파상풍+디프테리아+폴리오) | 50,000 | 200,000 | |
| 테트락심(디프테리아+폴리오) | 60,000 | 헥사심 | 150,000 |
| 폐렴구균 | 170,000 | RSV바이러스 | 350,000 |
| 자궁경부암 | 200,000 | 600,000 |
검사
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 독감 정밀 | 35,000 | 어린이검진 | 20,000 |
| 코로나 항원 | 30,000 | 성장판검사 | 50,000 |
| 코로나+독감 콤보 | 55,000 | 영유아언어발달(SELSI) | 70,000 |
| 아밀로이드 A | 30,000 | 영유아언어발달 및 바우처 | 80,000 |
| 호흡기바이러스(19종) | 150,000 |
재료대
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 암보드(수액고정세트) | 4,000 | 제로이드 크림/로션 | 56,000 |
| 수액붕대(1롤) | 4,000 | 제로이드 리치 크림 | 60,000 |
| 지혈밴드 | 1,000 | 덱시안 크림 | 38,000 |
| 철분제 | 15,000 | 덱세릴 크림 | 90,000 |
| 비타민D 경구 드롭스 | 23,000 | 구강치료제 | 35,000 |
| 45,000 |
영양제
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 메가그린 | 20,000 | 후라바솔헤파주(100ml) | 25,000 |
| 리보비타주(비타민B) | 5,000 | 새로나민주 | 40,000 |
| 아스코빅주(비타민C) | 20,000 | 뉴트리헥스주 | 40,000 |
| 아세트펜프리믹스주-50ml | 25,000 | 아미노플라즈마5%E주 | 60,000 |
| 아세트펜프리믹스주-100ml | 33,000 | 페라미플루주-15ml | 50,000 |
| 해열 주사 | 25,000 | 독감 치료제 | 100,000 |
병실료
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 특실 | 227,000 | 1인실 | 217,000 |
제증명
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 20,000 | 입·퇴원 확인서 | 3,000 |
| 진료/통원 확인서 | 3,000 | 진료기록 영상(CD) | 10,000 |
| 진료기록 사본(1~5매까지) | 1,000 | 진료기록 사본 (6매부터/1매당) | 100 |
| 제증명 사본(1부당/재발행) | 1,000 | 진료비 세부내역서 | 무료 |
| 진료비 영수증 | 무료 |
기타
| 항목 | 금액(원) | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 보호자 식대(1식당) | 5,500 | 보호자 이불(1채당) | 6,000 |
상담전화 : 055-299-8275
소재지 : 경남 창원시 마산회원구 양덕로 190(4,5,6층) / 대표원장 : 손영호
양덕서울아동병원은 365일 진료합니다.
ⓒ양덕서울아동병원
오늘 : 639 / 어제 : 608 / 전체 : 1,649,360